【スマートフォンの互換性】
左のQRコードをスマートフォンのカメラで読み取ってください。My Starkeyアプリ、Thriveアプリ、Hear Shareアプリが、あなたのスマートフォンでご利用可能かがわかります。
[重要]
>iPhone機種変更をご検討中のお客様へ
>iOS 端末と補聴器がつながらないとき
スターキーアプリ 対応デバイス
・My Starkey(マイスターキー)アプリ
Edge AI(エッジ エーアイ)・Genesis AI (ジェネシス エーアイ)補聴器専用アプリです。
・Thrive(スライブ)アプリ
Evolv AI(エボルブエーアイ)・Livio(リビオ)補聴器専用アプリです。
・HearShare(ヒアシェア)アプリ
補聴器ユーザーの補聴器の使用状況や健康状態を遠隔で確認できるアプリです。
Hear Share License Agreement
Hear Share Privacy Policy
|
弊社では、できる限り多くの端末で快適にアプリをご利用いただけるよう努めておりますが、以下の点につきまして、あらかじめご理解いただきますようお願い申し上げます。 ・対応機種一覧に記載のない端末では、一時的に補聴器と接続・利用できる場合がございますが、動作の保証はいたしかねます。そのため、これらの端末はサポート対象外となります。 ・サポート対象外の機種では、アプリのダウンロードやインストールが可能であっても、正常に動作しない場合がございます。過去にご利用いただけた実績がある場合でも、一覧に記載のない機種はサポートの対象外となります。 ・ 同一の機種名であっても、国や地域によって仕様が異なる場合があり、互換性に影響を及ぼす可能性がございます。ご購入の際は、対応機種一覧をご確認のうえ、対応状況をご確認いただくことをおすすめいたします。 ・対応機種であっても、OSのバージョンや端末の仕様(セキュリティ設定やハードウェア構成など)によっては、アプリが正常に動作しない場合がございます。また、OSのアップデート後に不具合が発生することがあり、その際はアプリ側での対応にお時間をいただく場合がございます。状況によっては、旧バージョンのOSをご利用いただくことで一時的に解消される場合もございます。 ・アプリをご利用の際は、原則として最新バージョンでのご使用を推奨しておりますが、推奨環境に該当する場合であっても、端末固有の仕様や設定により、表示や動作に制約が生じることがございます。弊社では、より多くの環境で快適にご利用いただけるよう継続的な改善に努めておりますが、すべての端末・環境における完全な動作を保証するものではございません。 |
オペレーティングシステム (OS)
最高の性能を発揮するためには、最新のiOSバージョンを使用することをお勧めします。
【iPhone, iPad, iPod】
・エッジ AI、ジェネシス AI、エボルブ AI はiOS iPadOS 15 以上の全てのバージョンで動作します。
・My StarkeyアプリはiOS iPadOS 16以上の全てのバージョンで動作します。
・ThriveアプリはiOS iPadOS 15以上の全てのバージョンで動作します。
・Hear ShareアプリはiOS iPadOS 12以上の全てのバージョンで動作します。
※iPhoneに関しましては、一部アプリがご使用頂けない機種もございますのでご留意頂くようお願い申し上げます。
例:iPhone 17、iPhone Airなど(下記表で空欄になっている機種)はThriveアプリへ対応しておりません。
恐縮ではございますが、十分にご確認の上ご検討下さるようお願い致します。
【Apple Watch】
My StarkeyアプリはwatchO 9以上の全てのバージョンで動作します。
※互換性のある Apple Watchに My Starkeyアプリをインストールするには、まず互換性のある iPhone に My Starkeyアプリをインストールし、エッジ AIまたはジェネシス AI補聴器とペアリングする必要があります。
iOSアップデートのご注意: iPhoneでiOSバージョンをアップデートすると、補聴器との接続が失われる危険があります。補聴器とiPhoneのペアリングを解除してからアップデートしてください。アップデート後、再度ペアリングする必要があります。また、アプリが突然終了する、反応しない、開かない場合、先ずはこちらをご覧の上、対処くださいますようお願いいたします。
以下のアップル社製デバイスは互換性が確認されています:
* 1-Way Audio
** 2-Way Audio:補聴器のマイクで音声を拾い、端末に直接ストリーミングすることで、完全ハンズフリーでの会話を行うことができます。
"•"の無い空欄箇所については対象補聴器およびアプリに対応しておりません。
| 製品シリーズ | 対応アプリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デバイス名 | Thrive | Hear Share | |||||
| iPhone | iPhone 16 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • |
| iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPhone 13 (Pro, Pro Max, mini) | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPhone SE 3 | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPhone SE 2 | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPhone 12 (Pro, Pro Max, mini) | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPhone 11 (Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPhone XS (Max) | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPhone XR | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPhone X | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPhone 8 (Plus) | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPhone 7 (Plus) | •* | • | • | ||||
| iPhone 6s Plus | •* | • | • | ||||
| iPhone 6 | •* | • | • | ||||
| iPad | iPad Pro 12.9" (4,5,6) | •** | •** | •** | • | • | • |
| iPad Pro 12.9" (1,2,3) | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPad Pro 11" (2,3,4) | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPad Pro 11" (1) | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPad Pro 10.5" | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPad Pro 9.7" | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPad (10) | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPad (5,6,7,8,9) | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPad (4) | •* | •* | •* | • | |||
| iPad Air (4,5) | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPad Air (3) | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPad Air (2) | •* | •* | •* | • | • | ||
| iPad mini (6) | •** | •** | •** | • | • | • | |
| iPad mini (5) | •* | •* | •* | • | • | • | |
| iPad mini (2,3,4) | •* | •* | •* | • | • | ||
| iPod | iPod touch (6,7) | •* | •* | •* | • | • | |
| Apple Watch† | Apple Watch Ultra 2 | • | • | • | |||
| Apple Watch Ultra | • | • | • | ||||
| Apple Watch SE 2 | • | • | • | ||||
| Apple Watch SE | • | • | • | ||||
| Apple Watch (Series 4,5,6,7,8,9) | • | • | • | ||||
Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPad、iPod touchおよびApple Watchは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」は、それぞれiPod、iPhone、iPadに接続するために特別に設計された電子アクセサリであり、Appleの性能基準を満たしていることがデベロッパにより保証されていることを意味します。Appleは、本デバイスの動作や安全基準および規制基準への準拠について責任を負いません。本アクセサリをiPod、iPhone、iPadまたはApple Watchと併用すると、ワイヤレス性能に影響を与える場合がありますのでご注意ください。
オペレーティングシステム (OS)
最高の性能を発揮するためには、最新のソフトウェアバージョンを使用することをお勧めします。器用オーディオストリーミング(ASHA)またはBluetooth Low Energy(LE)オーディオによるストリーミング。
【補聴器】
・エッジ AIはAndroid 13以上で動作します。(Android14を推奨)
・AI、エボルブ AI はAndroid 10以上で動作します。
【補聴器専用アプリ】
・My StarkeyアプリはAndroid 8以上の全てのバージョンで動作します。
・ThriveアプリはAndroid 7以上の全てのバージョンで動作します。
・Hear ShareアプリはAndroid 6以上の全てのバージョンで動作します。
※着信音の補聴器へのストリーミングは端末仕様に依存します。
以下の機種は互換性が確認されています:
* ASHA ストリーミング対応 (1-Way Audio対応)
** Bluetooth LE Audio ストリーミング (2-Way Audio対応) および Auracast ブロードキャスト
(利用にはAuracastアシスタントが必要になります)
***デバイスのオペレーティング・システムにより、ストリーミングが制限される場合があります(OS)
† リモートマイク+デバイスを使用した非ダイレクトストリーミング(Android 8.0以上)
| 製品シリーズ | 対応アプリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デバイス名 | Thrive | Hear Share | ||||
| Samsung Galaxy S25 Ultra | •** | •* | • | • | ||
| Samsung Galaxy S25+ | •** | •* | • | • | ||
| Samsung Galaxy S25 | •** | •* | • | • | ||
| Samsung Galaxy S24 FE | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy S24+ | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy S24 | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy S23 FE | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S23 Ultra | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S23+ | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S23 | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S22 Ultra | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S22+ | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S22 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S21 FE 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S21 Ultra 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S21+ 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S21 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S20 FE 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S20 Ultra 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S20 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S20+ | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® S20 | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy S8+ | •† | •† | • | • | • | |
| Samsung Galaxy S8 | •† | •† | • | • | • | |
| Samsung Galaxy S7 Edge | •† | •† | • | • | • | |
| Samsung Galaxy S7 | •† | •† | • | • | • | |
| Samsung Galaxy® Note 20 Ultra 5G | •* | •* | • | • | • | |
| Samsung Galaxy® Note 20 5G | •* | •* | • | • | • | |
| Samsung Galaxy® Note 20 | •* | •* | • | • | • | |
| Samsung Galaxy® Note 10 Lite | •* | •* | • | • | • | |
| Samsung Galaxy Note 8 | •† | •† | • | • | • | |
| Samsung Galaxy® A72 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® A71 | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® A70 | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® A54 5G | •* | •* | • | • | • | |
| Samsung Galaxy® A53 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® A52 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® A52s 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® A52 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® A51 | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® A50 | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy A40 | •† | •† | • | • | • | |
| Samsung Galaxy A35 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy A25 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy A21 | •† | •† | • | • | • | |
| Samsung Galaxy® Z Fold6 | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Fold5 | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Fold4 | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Fold3 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Fold2 | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Flip6 | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Flip5 | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Flip4 | •** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Flip3 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Flip 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Samsung Galaxy® Z Flip | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 9 Pro XL | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 9 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 9 Pro Fold | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 9 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel Fold | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 8 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 8a | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 8 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 7a | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 7 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 7 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 6 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 6a | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 6 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 5a 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 5 | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 4a 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 4a | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 4 XL | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 4 | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 3a XL | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 3a | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 3 XL | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 3 | •*** | •* | •* | • | • | • |
| Google Pixel 2 XL | •† | •† | • | • | • | |
| Google Pixel 2 | •† | •† | • | • | • | |
| OnePlus 13R | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 13 | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 12R | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 12 | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 11 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 10 Pro 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 10T | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 10R | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 9 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 9 | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 9R | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 8 | •* | •* | • | • | • | |
| OnePlus 8 Pro | •* | •* | • | • | • | |
| OnePlus 8T | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus 7T Pro | •* | •* | • | • | • | |
| OnePlus 7T | •* | •* | • | • | • | |
| OnePlus 7 Pro | •* | •* | • | • | • | |
| OnePlus 7 | •* | •* | • | • | • | |
| OnePlus Nord N30 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
| OnePlus Nord | •* | •* | • | • | • | |
| OnePlus Open | •* | •* | •* | • | • | • |
| Sony Xperia 1V | •** | •* | •* | • | • | • |
| Xiaomi 12T Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
| Xiaomi Mi 10T (Pro) | •* | •* | • | • | • | |
| HTC 10 | •† | •† | • | • | • | |
| Huawei Nova 9 (Pro) | •* | •* | • | • | • | |
| Huawei P30 (Pro) | •† | •† | • | • | • | |
| Motorola ThinkPhone | •* | •* | • | • | • | |
| Sharp Aquos Wish2 | •* | •* | • | • | • | |
| Sharp Aquos sense5G | •† | •† | • | • | • | |
| Redmi Note (7, 8 Pro, 9 Pro, 10 Pro) | •† | •† | • | • | • | |
| LG V-30 | •† | •† | • | • | • | |
当社では、Android製品と補聴器との互換性を常に評価しています。アンドロイド・プラットフォームの複雑な性質と、このプラットフォームを利用する多くの異なるタイプの製品のため、各製品を個別にテストし、厳密なテストが完了次第、互換性に関する情報を提供します。
ご使用のアンドロイド端末と補聴器が上手く接続できないときは、こちらをご確認ください。
Android OSアップデートのご注意: Android端末でOSまたはアプリのバーションをアップデートすると、補聴器の接続が失われる危険があります。補聴器とAndroid端末のペアリングを解除してからアップデートしてください。アップデート後、再度ペアリングする必要があります。また、アプリが突然終了する、反応しない、開かない場合、先ずはこちらのGoogle Androidヘルプページのサポート内容をご覧の上、対処くださいますようお願いいたします。
AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
Galaxy S、Galaxy Note、Samsung Galaxy AppsはSamsung Electronics Co. の商標です。
HTC OneはHTC Corporationの商標です。