カタログ掲載製品
Genesis AI/Signature
Evolv AI
取扱説明書 | ||
充電式耳あな型(ITC R/ITE R) |
日本語 | English |
耳あな型(IIC/CIC/CIC312) |
日本語 | English |
充電式耳かけ型(RIC R/BTE R) |
日本語 | |
耳かけ型(RIC R/BTE R) |
日本語 | |
CROS送信機 | 日本語 | |
スペックシート |
||
IIC |
日本語 | English |
CIC |
日本語 | English |
CIC312 |
日本語 | English |
ITC R |
Livio同等 | English |
ITE R |
Livio同等 | English |
RIC R |
Livio同等 | English |
BTE R |
Livio同等 | English |
BTE13 |
Livio同等 | English |
BTE PP |
日本語 | English |
Livio Edge AI/Livio AI/Livio
取扱説明書 | ||
Livio Edge AI/Livio AI/Livio 充電式耳あな型 |
日本語 | English |
Livio Edge AI/Livio AI/Livio 充電式耳かけ型 |
日本語 | English |
Livio Edge AI/Livio AI/Livio 耳かけ型 |
日本語 | |
CROS送信機 | 日本語 | |
スペックシート |
||
Livio ITC R |
全クラス | |
Livio HS R |
全クラス | |
Livio ITE R |
全クラス | |
Livio RIC R |
全クラス | |
Livio BTE R |
全クラス | |
Livio RIC 312 |
全クラス | |
Livio RIC 312 AP |
全クラス | |
Livio BTE 13 |
全クラス |
カタログ掲載終了
Muse iQ
取扱説明書 | ||
Muse iQ 耳あな型 取扱説明書 | 日本語 | English |
Muse iQ 耳かけ型 取扱説明書 | 日本語 | English(RIC) English(BTE) |
Muse iQ ZPower クイックスタートガイド | 日本語 | |
スペックシート | ||
Muse iQ IIC | 2400/2000/1600 | 1200 |
Muse iQ CIC (CIC 312を含む) | 全クラス | |
Muse iQ ITC | 全クラス | |
Muse iQ ITE | 全クラス | |
Muse iQ microRIC312 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse iQ microRIC312 AP | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse iQ RIC 312 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse iQ RIC 312 AP | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse iQ mini BTE 312 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse iQ BTE 13 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse iQ BTE 13 Power Plus | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Halo iQ
取扱説明書 | ||
Halo iQ 取扱説明書 | 日本語 | English |
スペックシート | ||
Halo iQ RIC 312 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Halo iQ RIC 312 AP | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Halo iQ RIC 13 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Halo iQ RIC 13 AP | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
オトレンズ・シナジー iQ
取扱説明書 | ||
オトレンズシナジーiQ 取扱説明書 | 日本語 | English |
スペックシート | ||
OtoLens Synergy iQ | 50 Gain | 35&40 Gain |
Muse
取扱説明書 | ||
Muse 耳あな型 取扱説明書 | 日本語 | English |
Muse 耳かけ型 取扱説明書 | 日本語 | English(RIC) English(BTE) |
Muse ZPower クイックスタートガイド | 日本語 | |
スペックシート | ||
Muse IIC | 2400/2000/1600 | 1200 |
Muse CIC (CIC 312を含む) | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse ITC | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse ITE | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse microRIC312 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse microRIC312 AP | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse RIC 312 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse RIC 312 AP | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse mini BTE 312 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Muse BTE 13 | 2400/2000/1600 | 1200/1000 |
Halo 2
取扱説明書 | ||
Halo2 取扱説明書 | 日本語 | English |
スペックシート | ||
Halo2 RIC 312 | 2400/2000/1600 | |
Halo2 RIC 312 AP | 2400/2000/1600 | |
Halo2 RIC 13 | 2400/2000/1600 | |
Halo2 RIC 13 AP | 2400/2000/1600 |
その他
耳鳴り関連
取扱ガイド | ||
Tinnitus Operation Manual | English | |
※耳鳴り治療機能の使用に関しては必ず耳鼻科医の診断が必要です。 | ||